Kamyon palèt 2ton kondwi pa pouvwa batri
TE seri chariot se yon kamyon palèt sitou itilize pou transpò pwen-a-pwen sou tè plat, ak yon chaj rated nan 2000KG / 6000KG, Li se kondwi pa pouvwa batri ak pi bon kalite volan elektrik.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi detay





| Modèl | TE20 | |
| Kalite pouvwa | Batri | |
| Kalite operasyon | Kanpe sou | |
| Kapasite rated | Q (kg) | 2000 |
| Sant chaj | C (mm) | 600 |
| Chaj distans | x (mm) | 865 |
| Baz wou | y (mm) | 1345 |
| Pwa sèvis (enkli batri) | KG | 676 |
| Kapasite aks ak chaj plen, bò kondwi / bò chaj | KG | 920/1756 |
| Kapasite aks san chaj, bò kondwi / bò chaj | KG | 547/129 |
| Kawotchou, operatè/bò chaj | piu | |
| Chaj wou | manm | Φ80×70 |
| Kondwi wou | manm | Φ230×75 |
| Wou oksilyè | manm | Φ125×50 |
| Kantite wou, chaj/kondwi (x=kondwi) plis oksilyè | 4/1X plis 2 | |
| Tread, kondwi | b10mm) | 476 |
| Tread, chay | b11 (mm) | 510 |
| Wotè an jeneral | h1 (mm) | 1380 |
| Leve wotè | h2 (mm) | 120 |
| Fè fas a fouchèt min.ground clearance | h3 (mm) | 85 |
| Wotè pedal | h4 (mm) | 155 |
| Manch Wotè | h5 (mm) | 1080∽1340 |
| Longè an jeneral, pedal koupe / sou | l1 (mm) | 1900/2310 |
| Lajè an jeneral | b1 (mm) | 730 |
| Fork deyò gwosè | b2 (mm) | 680/540 |
| Gwosè fouchèt | l/e/s (mm) | 1150/170/56 |
| Clearance tè kò | m2 (mm) | 35 |
Sètifika

Konpayi nou an

Sèvis nou an
Pri ki ba ak bon kalite
Sèvis sou entènèt 7x24 èdtan
Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB, CFR, CIF;
Aksepte Peman Lajan: USD, EUR, CNY;
Kalite Peman Aksepte: T/T, L/C, Western Union, Lajan Kach;
Lang pale: Angle, Chinwa, Panyòl, Pòtigè, Alman, Franse, Ris
Baj popilè: 2ton palèt kamyon kondwi pa batri pouvwa, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
























