2.0 Ton plen elektrik palèt kamyon chariot
leve elektrik plis mouvman elektrik
apèsi sou pwodwi
2.0 Ton plen elektrik palèt kamyon chariot
Seri ETMH nan pri ki ba machin palèt elektrik yo pwensipalman itilize pou machin tè plat soti nan yon pwen nan yon lòt. Batri ityòm yo mache ak kapasite nan 1500KG 2000KG.









Konpayi prezante
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD, kòm youn nan manifakti ekipman pwofesyonèl manyen materyèl, nou bay tout seri pwodwi ki gen ladan kamyon dyezèl / gazolin / LPG chariot ak kapasite chaj nan 1 a 10 tòn ak kamyon elektrik / depo, ki gen ladan 1-3 .5tons kamyon chariot elektrik, 1-2.5tons kamyon elektrik rive, anpileur elektrik, kamyon palèt elektrik, kamyon palèt men-idwolik, anpileur semi-elektrik, traktè remorquage elektrik, elatriye. Ranje konplè a kouvri prèske 100 modèl diferan. .




| Espesifikasyon 参数 | |||||||
| 1 | Manifakti | 生产厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 2 | Modèl | 型号 | ET15MH-P | ET20MH-P | ET15MH | ET20MH | |
| 3 | Kalite operatè | 车辆类型 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | |
| 4 | Kapasite chaj | 额定载荷 | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | Sant chaj | 载荷中心距 | MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Anpatman | 轴距 | MM | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | Sèvis Pwa | 自重 | KG | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | Wotè an jeneral | 整车高度 | MM | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | Leve Wotè | 最大起升高度 | MM | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | Wotè fouchèt (Bese) | 货叉最低高度 | MM | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Longè an jeneral | 整车长度 | MM | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | Lajè an jeneral | 整车宽度 | MM | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | Gwosè fouchèt | 货叉尺寸 | MM | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | Vwayaje motè | 行走电机功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | Vitès vwayaj (chaje/chaje) | 行驶速度(满载/空载) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 16 | Max.Gradeability (chaje/chaje) | 最大爬坡度(满载/空载) | 8 pousan */20 pousan | 5 pousan / 20 pousan | 8 pousan / 20 pousan | 5 pousan / 20 pousan | |
| 17 | Batri Voltage / Kapasite | 电池电容/电压 | V/AH | 24V/20Ah Li-Batri(锂电池) | 24V/20Ah Li-Batri(锂电池) | 24V/20Ah Li-Batri(锂电池) | 24V/20Ah Li-Batri(锂电池) |
| 18 | Reyon vire | 转弯半径 | MM | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1442 |
| 19 | Leve motè | 起升电机功率 | W | 500W | 500W | ||
Baj popilè: 2. 0 Tòn plen elektrik palèt kamyon chariot, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

























