Chariot elektrik ak motè AC
| Modèl No. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
| Estanda | Kalite pouvwa | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | ||
| Opere Kalite | Chita | Chita | Chita | Chita | Chita | |||
| Kapasite rated | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Sant chaj | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Rou | Kalite wou | Kawotchou konpwesyon | Kawotchou solid | |||||
| Chaje wou | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||
| Kondwi wou | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 23×9-10 | 23×10-12 | |||
| Wou li, kondwi | 910 | 950 | 960 | 970 | 1080 | |||
| Li wou, chaj | 930 | 960 | 960 | 960 | 990 | |||
| Kantite wou. -devan/dèyè (X=wou kondwi) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
| Dimansyon | Mast panche | / (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| Leve Wotè | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Wotè --Lib Lift | h2 (mm) | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | ||
| Wotè---Mat bese | h3 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2110 | 2100 | ||
| Hegith-Mat pwolonje | h4 (mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4256 | 4256 | ||
| Wotè-Alè gad--mm | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 | 2130 | ||
| Mast Clearance | h8 (mm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||
| Longè an jeneral | 11 (mm) | 3205 | 3410 | 3410 | 3620 | 3770 | ||
| Longè-a Fork figi | 12 (mm) | 2135 | 2340 | 2340 | 2550 | 2700 | ||
| Anpatman | y (mm) | 1380 | 1505 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| Debòde devan | x (mm) | 380 | 420 | 425 | 433 | 484 | ||
| Lajè an jeneral | b1/b2 (mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 | 1330 | ||
| Dimansyon fouchèt | mm | 1070*100*35 | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
| Fork deyò lajè | b5 (mm) | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 | 250-1050 | 250-1050 | ||
| Reyon vire | Wa (mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | ||
| Fonksyon | Kondwi vitès, chaj / dechaje | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Max. gradabilite, chaje / dechaje | pousan | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | ||
| Kondwi motè (S2-60min) | kw | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 | AC9.1 | AC14 | ||
| Leve kalite motè | DC | DC | DC | DC | DC | |||
| Leve motè (S3- 15 pousan) | kw | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
| Batri vòltaj / kapasite | V/AH | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/630 | 80/400 | ||
| Pwa | Batri | KG | 645 | 750 | 885 | 980 | 1070 | |
| Pwa sèvis | KG | 2990 | 3380 | 3600 | 4370 | 4870 | ||
| Volan | Kalite volan | Full idwolik | ||||||
| Modèl fren pakin | Pouvwa idwolik | |||||||
| Kalite operasyon pakin | Pedal | |||||||
Karakteristik
Tout charyo elektrik nou yo karakterize pa zanmitay anviwònman an, bri operasyon ki ba ak pèfòmans serye. Yo vann nan pri ekonomik.
1.5 tòn chariot elektrik yo fèt ak pedal monte lè yo konsidere abitid operasyon chofè yo. Li redwi anpil wotè nan pinga'w yo epi ogmante espas pye chofè yo, kidonk diminye fatig.
Sa a ki kalite chariot elektrik ka configuré ak sispansyon chèz ki fè yo santi yo pi alèz.
Lòt avantaj ki genyen nan charyo elektrik 1.5 tòn nou yo gen ladan efikasite konvèsyon enèji segondè ak kondisyon antretyen konparativman ba.
Wotè pedal kamyon an se 350 mm. Lajè a ogmante a 40 mm. Wotè plent devan rive nan 490 mm.


Sètifikasyon:
Faktori nou an:

Baj popilè: chariot elektrik ak motè ac, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch


























