| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Manifakti | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modèl | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Kalite pouvwa | 动力类型 | Batri | Batri | |
| 1.4 | Kalite operasyon | 驾驶方式 | Chita | Chita | |
| 1.5 | Kapasite rated | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Sant chaj | 载荷中心距 | C (mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Devan anlè | 前悬距 | x (mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Anpatman | 轴距 | y (mm) | 1800 | 1920 |
| Pwa 重量 | |||||
| 2.1 | Pwa sèvis (batri enkli) | 整车重量(含电池) | KG | 8100 | 6580 |
| Wheel轮 | |||||
| 3.1 | Kalite wou | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Chaj wou | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110 (2pc) | φ380×192 |
| 3.3 | Kondwi wou | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Balans wou | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Kantite wou, devan/dèyè (x=wou kondwi) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Wou kraze, devan | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Wou kraze, dèyè | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 1959 | 1962 |
| Size尺寸 | |||||
| 4.1 | Mast Incline devan/dèyè | 门架倾斜范围,前/后 | / ( degre ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Mast fèmen wotè | 门架闭合高度 | h1 (mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Wotè leve gratis | 自由起升高度 | h2 (mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Leve wotè | 起升高度 | h3 (mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Mast pwolonje wotè ak chaj-dosyè | 起升时门架最大高度 | h4 (mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Wotè kabin | 驾驶室高度 | h6 (mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Wotè chèz | 座椅高度 | h7 (mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Wotè janm | 支腿高度 | h8 (mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Longè an jeneral | 整车长度 | L1 (mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Lajè an jeneral | 整车宽度 | b1/b2 (mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Gwosè fouchèt | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Lajè chariot fouchèt | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Fork deyò lajè | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Lajè janm anndan an | 支腿内侧距 | b4 (mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Rive konjesyon serebral | 前移距离 | l4 (mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Mast clearance tè (san kamera) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml (mm) | 150 | 180 |
| Fonksyon性能 | |||||
| 5.1 | Kondwi vitès (chaje / dechaje) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Leve vitès (chaj/dechaje) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Bese vitès (chaj/dechaje) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Kondwi dwat max.gradeability,chaje/dechaje(S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | pousan (tanθ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Kondwi bò kote maksimòm, chaj/dechaje (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | pousan (tanθ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Kalite fren | 制动方式 | Kalite elektwomayetik | Mekanik / elektwomayetik | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Kondwi motè (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Leve motè (S3-15 pousan) | 起升电机功率,(S3-15 pousan ) | kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Batri vòltaj / kapasite | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Pwa batri | 电池重量 | KG | 1470 | 724 |
| 6.5 | Sistèm volan | 转向系统 | Pwopòsyon elektwo-idwolik | Idwolik | |
May 12, 2022
Kite yon mesaj
Chariot elektrik plen rive
Pwochen
Kalite charyoVoye rechèch












