| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Mak | 品牌 | NOELDO | NOELDO | NOELDO | |
| 1.2 | Modèl | 型号 | TFA15 (Yon sèl silenn, yon sèl mast) (Yon sèl silenn, duplex mast) | TFA15 (Doub silenn, duplex mast) | TFA15 (Triplex mast) | |
| 1.3 | kalite pouvwa | 动力类型 | Batri | Batri | Batri | |
| 1.4 | kalite operasyon | 驾驶方式 | Kanpe-sou | Kanpe-sou | Kanpe-sou | |
| 1.5 | Kapasite rated | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | sant chaj | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | devan overhang | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | Wou | 轴距 | y,mm) | ≤1480 | ≤1480 | ≤1480 |
| Weight重量 | ||||||
| 2.1 | Sèvis pwa (incl.battery) | 整车重量(含电池) | kg | 1850 | 2100 | 2150 |
| Wheel车轮 | ||||||
| 3.1 | kalite wou | 车轮类型 | piu | piu | piu | |
| 3.2 | Chaj wou | 轮胎尺寸,承重侧 | manm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Kondwi wou | 轮胎尺寸,驱动侧 | manm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | wou oksilyè | 稳定轮尺寸 | manm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Nimewo nan wou, devan / dèyè (X=kondwi wou) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | 2/1x+2 | |
| 3.6 | Wou tren, kondwi bò kote | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Wou tren, chaj bò kote | 轮距,承重侧 | b11(mm) | / | / | / |
| Size尺寸 | ||||||
| 4.1 | Panche fork | 货叉倾斜范围,前/后 | α/β(°) | / | / | / |
| 4.2 | Mast fèmen wotè | 门架闭合高度 | h1(mm) | Refere a espesifikasyon mast | Refere a espesifikasyon mast | Refere a espesifikasyon mast |
| 4.3 | Wotè gratis | 自由起升高度 | h2(mm) | / | / | / |
| 4.4 | Wotè leve | 起升高度 | h3 | Refere a espesifikasyon mast | Refere a espesifikasyon mast | Refere a espesifikasyon mast |
| 4.5 | Mast pwolonje wotè ak chaj-backrest | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | Refere a espesifikasyon mast | Refere a espesifikasyon mast | Refere a espesifikasyon mast |
| 4.6 | Wotè pedal | 站板高度 | h7 | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Sipòte wotè pye pye | 支腿高度 | h8(mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Longè an jeneral (pedal koupe / sou) | 整车长度(踏板收起) | L1(mm) | ≤2400* | ≤2400* | ≤2450* |
| 4.9 | Lajè an jeneral | 整车宽度 | b2(mm) | 900/≤1120* | 900/≤1120* | 900/1105 |
| 4.10 | fouch gòj | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Klas Enstalasyon | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Fouchèt deyò lajè | 货叉外侧距 | b5,mm | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Rive nan konjesyon serebral | 前移距离 | l4(mm) | ≤620 | ≤620 | ≤620 |
| 4.14 | Tè tè | 门架离地间隙 | m1 | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Lajè Aleis pou palèt 1000 * 1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Lajè Aleis pou palèt 800 * 1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast(mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | Reyon vire | 转弯半径(踏板收起) | Wa, mm | 1760* | 1760* | 1760* |
| Function性能 | ||||||
| 5.1 | Kondwi vitès (chaj/dechaje) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Vitès leve (chaj/dechaje) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | Bese vitès (chaj / dechaje) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Max.gradeability (chaj /unload)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | kalite fren | 制动方式 | Elektwomayetik | Elektwomayetik | Elektwomayetik | |
| Drive驱动 | ||||||
| 6.1 | Kondwi motè (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | waf | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Leve motè (S3-10%) | 起升电机功率,(S3-15%) | waf | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Batri vòltaj / kapasite | 蓄电池,电压/额定容量 | V /Ah | 24/210 (270AH si ou si ou pasyonèl) | 24/210 (270AH si ou si ou pasyonèl) | 24/210 (270AH si ou si ou pasyonèl) |
| 6.4 | Pwa batri | 电池重量 | kg | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Sistèm vòl | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022
Kite yon mesaj
Elektrik Rive nan Stacker
Voye rechèch
















