Papye woulo liv elektrik anpileur pou papye atizanal
TB se yon anpileur palèt plat ak yon chaj nominal 1500k/2000kg. Itis sitou apwopriye pou operasyon tè plat oswa operasyon etaj ak veso.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
DESKREPSYON PWODWI
Papye woulo liv elektrik palèt anpileur ak kranpon woulo liv papyeApwopriye pou manyen bobin jumbo, woulo papye, woulo papye atizanal elatriye. Karakteristik 24V Elektrik anpileur TB Seri rated Kapasite chaj: 1000-2000kg, wotè leve: 3000mm; Max. wotè leve se 6000mm.
1.Speed limite pou pozisyon segondè, pou evite posiblite pou pwodwi yo ranvèse lè gwo vitès nan pozisyon segondè;
2.Curve kontwòl san danje, chariot la ap diminye vitès la otomatik lè vire, pou evite ekspilsyon operatè ak pwodwi ki soti nan veyikil la pa gwo vitès la;
3.Fonksyon frenaj rejeneratif pou diminye pri operasyon an;
4.Safe valv koupe, pou pwoteje operatè a ak machandiz nan bon kondisyon;
5.Shock Absòbsyon nan pedal, asire konfòtab la nan travay ak diminye fatig la.
PARAMÈT
| Deskripsyon | Elektrik palèt anpileur | ||||||
| Modèl | TB10 | TB10 | TB10 | TB10 | TB15 | TB15 | Tablo |
| -16 | -25 | -30 | -35 | -25 | -30 | -16 | |
| Kapasite chaj Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Chaj sant mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. wotè leve mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
| Kalite wou | Kawotchou solid an poliyiretàn | ||||||
| Longè pedal mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gwosè fouchèt (LxW) mm | 1150*190 | ||||||
| Lajè fouchèt (aptotik) mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longè total mm | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| An jeneral lajè mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Wotè an jeneral (mast fèmen) mm | 2080 | 1795 | 2045 | 2295 | 1795 | 2040 | 2080 |
| An jeneral fouchèt wotè leve mm | 2080 | 2970 | 3410 | 3910 | 2970 | 3220 | 2080 |
| Deyò reyon vire mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Devan wou pou fouchèt pwent mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Min. koulwa kwaze | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Max. vitès mache Km/h | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | |||||
| Grade abitid pousan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pwa total (ak batri) Kg | ~880 | ~935 | ~950 | ~975 | ~940 | ~950 | ~905 |
| Kondwi wou mm | Φ215*75 | ||||||
| Devan wou mm | Φ80*70 | ||||||
| Balans wou mm | Φ150*50 | ||||||
| Batri V/Ah | 24/210 | ||||||
| Charger V/A | 24/30 | ||||||
| Kondwi motè Kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| R seri papye woulo liv kranpon | |||||||||
| Capacity@Max. diameter | Katalòg lòd No. | Ranje ouvèti | Mounting Klas | Longè bra Long | Kout Bra Longè | Epesè bra | Pwa | Chariot ki disponib | Tan livrezon |
| kg@mm | manm | manm | manm | manm | KG | jou | |||
| 10000@1600 | ZJ10R-A1 | 560-1600 | II | 995 | 675 | 45 | 420 | 1-2.5T | 7 |
| 1300@1150 | ZJ13R-A1 | 330-1150 | II | 745 | 535 | 45 | 325 | 1-25T | 7 |
| 2000@1350 | ZJ20R-A13 | 690-1350 | II | 920 | 650 | 50 | 740 | 2-2.5T | 7 |
SÈTIFIKASYON

Baj popilè: papye woulo liv elektrik anpileur pou papye navèt, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






















