1 Tòn 1.5 Tòn Walkie Electric Palette Stackers
Pwodwi Deskripsyon
1 tòn 1.5 tòn Walkie Electric Palette Stackers (seri E)
Karakteristik
1: Kò entelijan, ak aparans atire. Ankadreman wo-fòs ki fèt pou travay difisil manyen palèt.
2: pi ba konsomasyon, pi ba pri sèvis, pandan y ap pi wo pèfòmans.
3: 24V/65AH (80AH opsyonèl, ochwa) antretyen batri gratis kontribye nan gwo pouvwa ak pi fasil operasyon.
4: Estrikti kontra enfòmèl ant ak layout rezonab bay fiks ak rezistans pandan operasyon an.
Pèfòmans
1: Manch ki fèt ak bati ergonomique ap ogmante konfò ou pandan operasyon an. Pousyè ak estrikti sele anpeche li soti nan domaj polisyon pousyè tè ak amelyore lavi sèvis.
2: Entelijan ak modilè kontwòl sistèm asire stabilite ak sekirite pou mache, leve, bese ak frenaj.
3: Manch itilize pou operasyon pi fasil ak mwens reyon turing, apwopriye pou espas ki fèmen ak koulwa etwat.
Sekirite
1: Bouton sekirite Anti-Reverse ki monte nan tèt manch lan ranvèse direksyon kamyon an pou anpeche operatè a kenbe ant kamyon an ak obstak la nan okazyon inatandi.
2: Entelijan kontwolè pran mezi pwoteksyon nan ka ta gen sou vòltaj, ba vòltaj, sou aktyèl, sou tanperati ak kout sikwi okazyon.
3: Espesyalman inovasyon sistèm vitès ralantisman otomatikman diminye vitès la vwayaje lè vire ak anpil amelyore estabilite nan loading, evite posiblite pou chaj baskile ak fè opere pi an sekirite. (Si ou vle)
Sèvisabilite
1: Self-Diagnostics bay lekti dirèk kòd fay pandan operasyon ak kòmanse moute, ki se fasilite nan sèvis ak antretyen.
2: 24V/65AH (80AH si ou vle) antretyen batri gratis kontribye nan gwo pouvwa ak pi fasil operasyon, satisfè pifò kondisyon pou aplikasyon pou limyè ak mwayen devwa
3: Bati-an plato pratikman elimine antre kontaminasyon, ki ka lakòz echèk.




Detay Imaj
1 tòn 1.5 tòn Walkie Electric Palette Stackers (seri E)

Sètifikasyon
1 tòn 1.5 tòn Walkie Electric Palette Stackers (seri E)


Kontakte
1 tòn 1.5 tòn Walkie Electric Palette Stackers (seri E)
Mèsi paske w te vini nan konpayi Noelift nou an. si w bezwen plis enfòmasyon oswa asistans teknik oswa nenpòt kòmantè oswa kesyon, tanpri ou lib pou kontakte m jan pi ba a:
1 tòn 1.5 tòn Walkie Electric Palette Stackers (seri E)
| Karakteristik | ||||||
| 1.1 | manifakti | Noelift | Noelift | Noelift | Noelift | |
| 1.2 | modèl | ES10M | ES10M-s | ES15M | ES15M-S | |
| 1.4 | kalite opere | Mache | Mache | Walkie | Mache | |
| 1.5 | kapasite chaj | KG | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | sant chaj | manm | 500 | |||
| 1.9 | anpatman | manm | 1208 | |||
| Pwa | ||||||
| 2.1 | pwa sèvis (ki gen ladan batri) | KG | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
| Rou, chasi | ||||||
| 3.1 | kalite kawotchou | piu | ||||
| 3.2 | gwosè kawotchou, wou kondwi | manm | Φ220*80 | Φ220*80 | Φ230*70 | Φ230*70 |
| 3.3 | gwosè kawotchou, wou chaj | manm | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ84*70 |
| 3.4 | gwosè kawotchou, balans wou | manm | Φ115*55 | - | Φ115*55 | - |
| 3.5 | wou, nimewo (x= wou kondwi) | 1 plis 1/4 | 1 plis 0/4 | 1 plis 1/4 | 1 plis 0/4 | |
| Dimansyon | ||||||
| 4.2 | wotè, ma bese | manm | 2150/1785/2035/2185 | |||
| 4.3 | leve gratis | manm | - | - | - | - |
| 4.4 | leve wotè | manm | 1600/2500/3000/3300 | |||
| 4.5 | wotè, mast pwolonje | mm | 2150/3005/3505/3805 | |||
| 4.9 | wotè bra tiller, min./max. | manm | 910/1230 | |||
| 4.15 | wotè fouchèt, bese | manm | 85 | 85 | 85 | 45 |
| 4.19 | longè an jeneral | mm | 1716 | |||
| 4.21 | lajè an jeneral | manm | 800 | 1310/1460/1610 | 800 | 1310/1460/1610 |
| 4.22 | dimansyon fouchèt | manm | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*40 |
| 4.25 | deyò lajè fouchèt | manm | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
| 4.32 | clearance tè | manm | 30 | |||
| 4.33 | AST, 1000 * 1200 palèt crossways | manm | 2225 | 2255 | 1950 | 2255 |
| 4.34 | AST, 800 * 1200 palèt crossways | manm | 2150 | 2180 | 1900 | 2180 |
| 4.35 | reyon vire ekstèn | manm | 1378 | |||
| Pèfòmans | ||||||
| 5.1 | vitès vwayaje, chaje/chaje | km/h | 5.0/5.5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 5.2 | leve vitès, chaje/chaje | m/s | 0.12/0.22 | 0.10/0.20 | 0.10/0.20 | 0.10/0.20 |
| 5.3 | bese vitès, chaje/chaje | m/s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | 0.10/0.11 |
| 5.8 | max. gradeability, chaje/chaje | pousan | 5.0/16.0 | 5.0/16.0 | 8.0/16.0 | 8.0/16.0 |
| Kondwi | ||||||
| 6.1 | evalyasyon motè kondwi S2 60min | waf | 0.75 DC | 0.75 DC | 1.10 DC/ 1.2 AC | 1.10 DC/ 1.2 AC |
| 6.2 | evalyasyon motè leve S3 15 pousan | waf | 2.20 DC | |||
| 6.4 | vòltaj batri/kapasite (5h) | v/ah | 24/80 | |||
| Lòt moun | ||||||
| 7.1 | kontwolè | NFLAMASYON RICH | NFLAMASYON RICH | PG | PG | |
| 7.2 | fren sèvis | rejenerasyon | ||||
| 7.3 | fren pakin | elektrimafnetik | ||||

1 tòn 1.5 tòn Walkie Electric Palette Stackers (seri E)
Baj popilè: 1 Tòn 1.5 Tòn Walkie Electric Palette Stackers, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

























