Semi Elektrik Stracker DYC1025 1000kg Manyèl Hand Stacker Forklift
Deskripsyon Product
Spesifikasyon





| 1.1 | Manifakti | NOELDO | NOELIFT | NOELDO | NOELDO | NOELIFT | NOELDO | NOELDO | NOELDO | |
| 1.2 | Modèl | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1035/1535 | DYC2020 | |
| 1.3 | Kalite pouvwa | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | |
| 1.4 | Chaj nominal | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | Sant chaj | manm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | Sèvis Pwa | KG | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | Chaj gwosè wou | manm | ||||||||
| 3.2 | Gwosè wou devan | manm | ||||||||
| 3.3 | Kantite wou, devan/dèyè | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | Max. Leve wotè | manm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Mast pwolonje wotè ak chaj-dosyè | manm | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | An jeneral dimansyon | manm | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | Gwosè fouchèt | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | Lajè fouchèt | manm | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | Lajè janm | manm | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | Leve pouvwa motè | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | Batri anewoyid | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | Chaje | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | Kalite mast | Kalite sèl | Kalite sèl | Kalite sèl | Duplex ma | Duplex ma | Duplex ma | Duplex ma | Duplex ma |
Pwofil konpayi

Sètifika

FQA
1. kiyes nou ye?
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD
2. ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Pwodwi nou yo te pase ISO 9001: 2000 Kalite Sistèm Sètifikasyon, epi yo te resevwa CE, GS sètifika ak tès enstitisyon deteksyon twazyèm pati.
3.kisa ou ka achte nan men nou?
Chariot, chariot elektrik, kamyon elektrik rive, anpileur elektrik, kamyon palèt elektrik, chwazi lòd
4. poukisa ou ta dwe achte nan men nou pa soti nan lòt founisè?
Nou bay tout seri pwodwi ki gen ladan chariot kontre ak ekipman depo. Se pa sèlman yon sèl sispann fè makèt, men tou sèvis yon sèl kanpe ak 24 èdtan / 7 jou sou entènèt.
5. ki sèvis nou ka bay?
Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB,CFR,CIF;
Aksepte Peman Lajan: USD, EUR, CNY;
Kalite Peman Aksepte: T/T, L/C, Western Union, Lajan Kach;
Lang pale: Angle, Chinwa, Panyòl, Pòtigè, Alman, Franse, Ris
Li se lajman ki itilize nan estasyon, pò, èpòt, faktori, depo ak lòt depatman nan ekonomi nasyonal la. Li se yon ekipman efikas pou chaje ak dechaje mekanize, anpile ak transpò kout distans.
Baj popilè: Semi elektrik Stracker DYC 1025 1000kg Manyèl Hand Stacker Forklift, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch























