Elektrik anpileur anpileur 1.2t / 3.3m
Batri chajè batri ak kab entegre ak ploge fè li yon inite plug and play!
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon
Yon anpileur pwisan ak solid se solisyon ideyal pou travay nan espas ki fèmen.
Lajè redui a (800 mm), sistèm kondwi lateral la ak pozisyon ma lajè pèmèt gwo manyablite, estabilite, ak vizibilite.
Batri chajè batri ak kab entegre ak ploge fè li yon inite plug and play!

Karaktè
| Deskripsyon | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Kondwi | Elektrik | ||
| 1.4 | Kalite operatè | Pyeton | ||
| 1.5 | Kapasite chaj | Q | KG | 1200 |
| Dimansyon | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Wotè, ma bese | h1 | manm | 1787 |
| 4.4 | Leve wotè | h3 | manm | 2410 |
| 4.19 | Longè an jeneral | l1 | manm | 1760 |
| 4.21 | Lajè an jeneral | b1 | manm | 800 |
| 4.22 | Dimansyon fouchèt - Lajè | e | manm | 150 |
| 4.22 | Dimansyon fouchèt - Longè | l | manm | 1150 |
| 4.25 | Distans ant bra fouchèt | b5 | manm | 560 |
| 4.34 | Lajè koulwa | Ast | manm | 2210 |
| 4.35 | Reyon vire | Wa | manm | 1430 |
| Done pèfòmans | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Vitès vwayaj chaje | Km/h | 4.7 | |
| 5.1 | Vitès vwayaje san chaj | Km/h | 5.2 |
| Motè elektrik | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Kondwi pouvwa motè | kW | 0.7 |


Baj popilè: anpileur elektrik anpileur 1.2t / 3.3m, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
























