Limyè kò ekonomik ak pratik elektrik pwòp tèt ou leve chariot
Chaje pou 8-10 èdtan, epi sèvi ak apeprè 25-30 chaj konplè sou ak koupe sik. Se sèlman pou palèt bò sèl. Tanperati fonksyònman minimòm batri a se -20 degre Sèlsiyis
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Elektrik pwòp tèt ou leve chariot





| Espesifikasyon | ||||||||
| Estanda | ||||||||
| 1.1 | Manifakti | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modèl | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| 1.3 | Kalite pouvwa | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | |
| 1.4 | Kondwi style | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walki | |
| 1.5 | Chaj nominal | KG | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Sant chaj | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Anpatman | mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Pwa | ||||||||
| 2.1 | Pwa total (enkli batri) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | Pwa batri | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Rou | ||||||||
| 3.1 | kalite wou | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | |
| 3.2 | Gwosè wou pote | mm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 3.3 | Gwosè wou balanse | mm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 3.4 | Kantite wou (inivèsèl / kote yo pote) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Gwosè | ||||||||
| 4.1 | Min.Fork Wotè | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Max. Wotè fouchèt | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4.3 | Distans ekstèn ant fouchèt | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4.4 | Longè fouchèt | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Lajè fouchèt | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4.6 | Longè an jeneral | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 4.7 | Lajè | mm | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 4.8 | Wotè an jeneral (Mat fèmen) | mm | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 4.9 | Wotè an jeneral (Min. Wotè fouchèt) | mm | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 4.10 | Min.Turning Reyon | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Fonksyon | ||||||||
| 4.1 | Leve vitès | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.2 | Desandan vitès | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.3 | Leve motè | KW | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 |
| 4.4 | Batri Voltage / Kapasite | V/AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH |
Baj popilè: limyè kò ekonomik ak pratik elektrik pwòp tèt ou leve chariot, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch























