Pwodwi Entwodiksyon
BECA pwodwi
10 tòn chariot dyezèl
1.Anviwònman zanmitay
Ti bri ak emisyon echapman fè Noelift chariot anviwònman zanmitay.
2.Konfò eksepsyonèl
Konfò operasyon amelyore atravè konsepsyon ergonomic, espas operasyon elaji ak layout rezonab.
3.Sekirite ak fyab
Li fèt pou yo pi byen ak plis dirab
4.Easy antretyen
Li fasil pou fè antretyen e konsa pwolonje lavi sèvis kamyon an.
5.Excellent efikasite k ap travay
Pèfòmans fonksyònman ak efikasite yo amelyore










| 型号 | Modèl | FD80-C | FD80-W | FD100-C | FD100-W | |||||||
| 动力形式 | Tip pouvwa | 柴油Dezèl | ||||||||||
| 额定载荷 | Kapasite rated | KG | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | Sant chaj | MM | 600 | |||||||||
| 起升高度 | Liftheight | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Wotè leve gratis | MM | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Gwosè fouchèt | MM | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | Fouchèt deyò gaye | MIN./MAX. | MM | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | Ang enklinezon mast | degre | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Debòde devan | MM | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | Longè fouchèt fasa | MM | 3940 | 4258 | ||||||||
| 总宽 | Lajè an jeneral | MM | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | Mast bese wotè dimansyon | MM | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | Mast pwolonje wotè | MM | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | Wotè gad anlè | MM | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | Reyon vire | MM | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | PA GEN CHAJ/PLEIN CHAJ | 行驶速度 | Vitès vwayaj | KG/H | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | Leve vitès | MM/SEC | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
Baj popilè: 10 tòn chariot dyezèl, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

























