Leve Smart Straddle Leg Manyèl Stacker 2ton Lift Hight 2M Ak Levye
Hydraulic Manual Stacker 500kg se solisyon pafè pou biznis kap chèche yon chariot manyèl bon jan kalite abòdab. Avèk yon kapasite leve nan 500kg-2000kg, li ka fasilman jere chay nan divès gwosè ak fòm. Li ekipe ak yon sistèm leve idwolik ki fè li fasil pou manevwe ak leve chay lou ak efò minim.

Charyo manyèl yo ideyal pou itilize nan anviwònman kote espas limite ak manyablite esansyèl. Yo fasil pou itilize epi yo mande pou antretyen minimòm, sa ki fè yo yon chwa pratik pou biznis kap minimize depans yo. Pri a nan yon chariot manyèl varye selon kapasite a leve ak karakteristik yo ofri.
An jeneral, charyo manyèl yo se yon chwa ekselan pou biznis kap amelyore efikasite ak pwodiktivite yo. Kit ou dirije yon ti depo oswa yon faktori okipe, yon anpileur manyèl ka ede w deplase machandiz ou yo ak fasilite ak presizyon. Se yon envestisman ki pral peye alontèm.
Anjeneral pale, charyo manyèl yo se yon chwa ekselan pou biznis k ap chèche ranfòse pwodiktivite ak efikasite. Kit ou responsab yon ti depo oswa yon gwo etablisman fabrikasyon, yon anpileur manyèl ka ede w deplase atik ou yo yon fason fasil epi avèk presizyon. Retounen envestisman yo pral pozitif sou tèm long la.

Espesifikasyon
| Espesifikasyon 参数 | ||||||||||
| Creole 标准 | ||||||||||
| 1.1 | Manifakti | 制造厂商 | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | |
| 1.2 | Modèl | 型号 | Syc0516 | Syc1016 | Syc1516 | Syc2016 | SYC1020/1520/2020 | SYC1025% 2f1525 | SYC1030/1530 | |
| 1.3 | Kalite pouvwa | 动力类型 | Manyèl 手动 | Manyèl 手动 | Manyèl 手动 | Manyèl 手动 | Manyèl 手动 | Manyèl 手动 | Manyèl 手动 | |
| 1.4 | Chaj nominal | 额定载荷 | KG | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| 1.5 | Sant chaj | 载荷中心距 | manm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pwa 重量 | ||||||||||
| 2.1 | Sèvis Pwa | 整车重量 | KG | 150 | 224 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| Wou 车轮 | ||||||||||
| 3.1 | Chaj gwosè wou | 载重轮尺寸 | manm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
| 3.2 | Gwosè wou devan | 前轮尺寸 | manm | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 |
| 3.3 | Kantite wou, devan/dèyè | 车轮数量,前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Gwosè 尺% e5�� | ||||||||||
| 4.1 | Max. Leve wotè | 最大起升高度 | manm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4.2 | Wotè minimòm sifas fouchèt la | 货叉面最小离地高度 | manm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.3 | An jeneral dimansyon | 整车尺寸 | manm | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*1580 | 1600*760*1840 | 1600*760*2080 |
| 4.4 | Longè fouchèt | 货叉长度 | manm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Lajè fouchèt | 货叉宽度 | manm | 330-740 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740 | 330-740 | 330-740 |
| 4.6 | Lajè janm | 支腿宽度 | manm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Baj popilè: leve smart straddle janm manyèl anpileur 2ton leve hight 2m ak levye, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

























