Diesel gaz Powered chariot 10 tòn
Charyo dyezèl prezante
Charyo dyezèl yo se machin versatile ak pwisan ki souvan itilize nan depo, sit konstriksyon, ak lòt zòn endistriyèl. Charyo sa yo ekipe ak motè dyezèl ki pèmèt yo deplase chay lou nan espas travay la avèk fasilite.
Youn nan avantaj prensipal yo nan charyo dyezèl se efikasite yo.Yo gen yon gwo pwodiksyon koupl ki pèmèt yo leve chay lou byen vit ak fasil. Sa vle di ke yo ka itilize nan yon varyete sitiyasyon diferan, soti nan chaje ak dechaje kamyon yo deplase palèt lou nan yon depo.
Charyo dyezèl yo tou trè dirab, ki fè yo ideyal pou itilize nan anviwònman endistriyèl piman bouk.Yo fèt pou kenbe tèt ak mete ak chire nan itilizasyon lou, asire yo ke yo kontinye opere avèk efikasite pandan plizyè ane.
An tèm de pri, gen plizyè opsyon ki disponib nan mache a. Pri charyo a konnen yo dwe rezonab konpare ak pèfòmans li delivre. Menm jan an tou, chariot dyezèl Noelift se yon gwo opsyon pou moun kap chèche yon bon jan kalite pwodwi a yon pri konpetitif.
An tèm de antretyen, chariot dyezèl mande pou sèvis regilye pou kenbe yo kouri san pwoblèm. Sepandan, yo jeneralman pi fasil pou kenbe pase charyo elektrik, paske yo pa konte sou pil oswa sistèm elektrik konplike.
An jeneral, charyo dyezèl se yon solisyon serye ak versatile pou leve ak deplase chay lou nan anviwònman endistriyèl. Kit ou ap chèche pou yon machin ki gen gwo pèfòmans oswa yon solisyon pri-efikas, gen anpil charyo dyezèl ki disponib sou mache a pou satisfè bezwen ou yo.

| 型号 | Modèl | FD80-C | FD80-W | FD100-C | FD100-W | |||||||
| 动力形式 | Tip pouvwa | 柴油Dezèl | ||||||||||
| 额定载荷 | Kapasite rated | KG | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | Sant chaj | MM | 600 | |||||||||
| 起升高度 | Liftheight | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Wotè leve gratis | MM | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Gwosè fouchèt | MM | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | Fouchèt deyò gaye | MIN./MAX. | MM | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | Ang enklinezon mast | degre | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Debòde devan | MM | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | Longè fouchèt fasa | MM | 3940 | 4258 | ||||||||
| 总宽 | Lajè an jeneral | MM | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | Mast bese wotè dimansyon | MM | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | Mast pwolonje wotè | MM | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | Wotè gad anlè | MM | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | Reyon vire | MM | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | PA GEN CHAJ/PLEIN CHAJ | 行驶速度 | Vitès vwayaj | KG/H | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | Leve vitès | MM/SEC | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
| 最大爬坡度 | Max. kapasite klas | 20 | ||||||||||
| 自重 | Pwa sèvis | KG | 11080 | 12860 | ||||||||
| 轮胎 | Kawotchou | 前轮 | Devan | 9.00-20-14PR | ||||||||
| 后轮 | Dèyè | 9.00-20-14PR | ||||||||||
| 轮距 | Tread | 前轮 | Devan | 1600 | ||||||||
| 后轮 | Dèyè | MM | 1700 | |||||||||
| 轴距Anpatman | MM | 2500 | 2800 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | clearance tè (plen chaj / pa gen chaj) | 门架 | Mast | MM | 245/205 | |||||||
| 车架 | Ankadreman | 343/323 | ||||||||||
| 蓄电池Batri | V/Ah | 2×12/100 | ||||||||||
| 型号 | Modèl | 朝柴Zhaocai5102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | 朝柴Zhaoca6102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | |||||||
| 额定功率 | (kw / rpm) Rated pwodiksyon | KW/rpm | 81/2500 | 82.3/2000 | 81/2500 | 82.3/2000 | ||||||
| 额定扭矩 | (Nm/rpm) Rated koupl | nm/rpm | 353/1650 | 416/1600 | 353/1650 | 416/1600 | ||||||
| 缸数 | No silenn | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 缸径*行程 | (mm)Bore x kou | mm | 102x118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | ||||||
| 排量 | (L) Deplasman | L | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | ||||||
| 油箱容量 | Kapasite tank gaz | L | 140 | 140 | ||||||||
| 类型 | Kalite | 液力 Idwolik | 液力 Idwolik | |||||||||
| 档位Shift | Chanjman | 前/后 | FWD/BWD | 2\2 | 2\2 | |||||||
Baj popilè: dyezèl gaz Powered chariot 10 tòn, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch




















