
Depo Container Battery Reach Forklift ka pote 2tons
Noelift Reach kamyon chariot
Modèl: TF
Kapasite:1-3T
Leve wotè
Modèl: TF
Kapasite:1-3T
Leve wotè
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon

Detay yo



Paramèt
| Manifakti | Noelift | ||||
| Modèl | MF15 | Mf20 | MF25 | MF30 | |
| Pouvwa | Elektrik | ||||
| Kalite operasyon | Kanpe sou | ||||
| Kapasite | KG | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Sant chaj | manm | 500 | |||
| debòde devan | manm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Pwa sèvis (ak batri) | KG | 2450 | 2750 | 3300 | 3400 |
| Kawotchou | piu | piu | piu | piu | |
| Leve wotè | manm | 3000-8000 | |||
| Wotè mast bese (lè w ap leve 3m) | manm | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 |
| Longè an jeneral | manm | 2258 | 2299 | 2387 | 2487 |
| Lajè an jeneral | manm | 1090 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 |
| kanpe wotè | manm | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Wotè anlè | mm | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 |
| Minimòm anpile etajè ale nan etajè (palèt 1000mm * 1200mm kwaze) | manm | 2663 | 2746 | 2894 | 3045 |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/125/45 |
| sistèm volan | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
| Batri | V/Ah | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 |
| Kondwi motè | waf | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
| Leve motè | waf | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| Rive distans | manm | 550 | 717 | 825 | 925 |
| Ranplasman batri | Chanjman glise | ||||

Konpayi


sètifika
Kontakte
Baj popilè: Depo Container Battery Reach Forklift ka pote 2tons, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch























