Cheap Wholesale Semi Elektrik anpileur
Detay yo

pwodwi ak janm lajè



Seri sèl mast
| 项目 | 单位 | 型号 Modèl | ||
Atik | Inite | DYC1016 | Dic1516 | DYC2016 |
额定载荷 Kapasite rated | KG | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 Sant chaj | manm | 400 | ||
货叉最大高度 Max.fork wotè | mm | 1600 | ||
机器最大高度 Max.machine wotè | manm | 2010 | ||
货叉尺寸 Gwosè fouchèt | manm | 1150*160 | ||
货叉外宽 Lajè fouchèt | manm | 可调节货叉 ajiste lajè (340-760) 固定货叉 lajè fiks(540) | ||
支腿外宽 Eksteryè lajè janm devan | manm | 630/490 | ||
电机 Batri | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 Batri aneroid | V/AH | 12/120 | ||
充电器 Chaje | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Longè an jeneral | manm | 1660 | ||
整机宽度 Lajè an jeneral | manm | 800 | ||
整机高度 Wotè an jeneral | manm | 2060 | ||
整机重量 An jeneral pwa nèt | KG | 350 | 365 | 390 |
Seri doub ma
| 项目 | 单位 | 型号 Modèl | ||||
Atik | Inite | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 Kapasite rated | KG | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 Sant chaj | manm | 400 | ||||
货叉最大高度 Max.fork wotè | manm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Max.machine wotè | manm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Gwosè fouchèt | mm | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Lajè fouchèt | manm | 可调节货叉 ajiste lajè (340-760) 固定货叉 lajè fiks(540) | ||||
支腿外宽 Eksteryè lajè janm devan | manm | 630/490 | ||||
电机 Batri | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 Batri aneroid | V/AH | 12/120 | ||||
充电器 Chaje | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Longè an jeneral | manm | 1660 | ||||
整机宽度 Lajè an jeneral | manm | 800 | ||||
整机高度 Wotè an jeneral | manm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 An jeneral pwa nèt | KG | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

Baj popilè: bon mache an gwo semi elektrik anpileur, Lachin, fabricants, en, prix, pa chè, pricelist, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch























