Ekonomik Elektrik Stacker 1.0 Tòn 1.5 Tòn Itilizasyon fasil
ESC15-25 1. Kontra enfòmèl ant kò 570kg pwa limyè; li pèmèt yo travay plis pòtab pou espas ki fèmen. 2. gratis maintenanced 24V/75ah gwo kapasite batri pou 1500kg chaje/levage. 3. Curtis kontwolè pou sistèm operasyon ki estab ak efikasite. 4. manch vout plis ergonomique pou anti-fatique....
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
ESC15-25
1. Kontra enfòmèl ant kò nan 570kg pwa limyè; li pèmèt yo travay plis pòtab pou espas ki fèmen.
2. gratis maintenanced 24V/75ah gwo kapasite batri pou 1500kg chaje/levage.
3. Curtis kontwolè pou sistèm operasyon ki estab ak efikasite.
4. manch vout plis ergonomique pou anti-fatique.
5. Woulo ki kouvri fouchèt patikilyèman dwe itilize nan depo frèt nan vyann, likid.
6. Gwo wou kondwi separeman pwoteje epi li fasil pou chanje.


PakèES10-30


KonpayiEntwodiksyon


| Deskripsyon | Elektrik anpileur | |
| 1 | Modèl | ES10-30 |
| 2 | Kapasite chaje | 1000kg |
| 3 | Kalite pouvwa | Batri |
| 4 | Sant chaj | 500mm |
| 5 | Kalite operasyon | Mache |
| 6 | Anpatman | 1255mm |
| 7 | Pwa sèvis (enkli batri) | 480kg |
| 8 | Chaj wou | PU,Φ100 |
| 9 | Kondwi wou | PU, �Φ210 |
| 10 | Kantite wou | 2/1x plis 2 |
| 11 | Wotè mast, pwolonje | 3516m |
| 12 | Mast fèmen wotè | 2050mm |
| 13 | Leve wotè | 3000mm |
| 14 | Wotè manch | 1100% 2f1390mm |
| 15 | Deyò reyon vire | 1405mm |
| 16 | Longè an jeneral | 1670mm |
| 17 | Min. wotè fouchèt | 70mm |
| 18 | Lajè an jeneral | 800mm |
| 19 | Kondwi vitès (Dechaje/Chajman) | 3.{{1}km/h/ 2.5km/h |
| 20 | Leve vitès (dechaje / chaj) | 100/112 mm/s |
| 21 | Gwosè fouchèt | 1070 * 100 * 35mm |
| 22 | Kalite fren | Elektwomayetik |
| 23 | Leve motè | 2.2Kw (DC) |
| 24 | Kondwi motè | 0.65Kw (AC) |
| 25 | Batri | 24V/75Ah |
| 26 | Kontwolè | Curtis, Etazini |
Baj popilè: Ekonomik Electric Stacker 1.0 Tòn 1.5 Tòn Fasil Itilizasyon, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch


























