| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Manifakti | 制造厂商 | NOELIFT | |||
| 1.2 | Modèl | 型号 | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
| 1.3 | Kalite pouvwa | 动力类型 | Batri | Batri | Batri | |
| 1.4 | Kalite operasyon | 驾驶方式 | Kondwi style | Kondwi style | Kondwi style | |
| 1.5 | Kapasite rated | 额定载荷 | Q (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Sant chaj | 载荷中心距 | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Devan anlè | 前悬距 | x (mm) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | Anpatman | 轴距 | y (mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
| Pwa 重量 | ||||||
| 2.1 | Pwa sèvis (batri enkli) | 整车重量(含电池) | KG | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | Distribisyon pwa lè chaje, bò kondwi / bò chaj | 负载重量分布,驱动 | KG | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | Distribisyon pwa lè dechaje, bò kondwi / bò chaj | 卸载时重量分布,驱动侧/负载侧 | KG | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| Wheel轮 | ||||||
| 3.1 | Kalite wou | 车轮类型 | PU | PU | PU / Solid kawotchou | |
| 3.2 | Chaj wou | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | Kondwi wou | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | Kantite wou, devan/dèyè (x=wou kondwi) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | Wou kraze, bò kondwi | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | Wou kraze, bò chaj | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 804 | 804 | 870 |
| Size尺寸 | ||||||
| 4.1 | Mast panche | 门架倾斜范围,前/后 | / ( degre ) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | Mast fèmen wotè | 门架闭合高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | Wotè leve gratis | 自由起升高度 | h2 (mm) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | Leve wotè | 起升时门架最大高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Mast pwolonje wotè | 护顶架高度 | h4 (mm) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | Wotè gad anlè | 护顶架高度 | h6 (mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | Wotè chèz | 座椅高度 | h7 (mm) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | Longè an jeneral | 整车长度 | L1 (mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | Longè a fouchèt figi | 至叉面长度 | L2 (mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | Lajè an jeneral | 整车宽度 | b1/b2 (mm) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | Gwosè fouchèt | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | Nivo enstalasyon | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Lajè chariot fouchèt | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | Fork deyò lajè | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 220-620 | 220-620 | 220-680 |
| 4.31 | Mast clearance tè | 门架离地间隙 | m1 (mm) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | Clearance tè kò | 车身离地间隙 | m2 (mm) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | Lajè koulwa pou palèt 1000 * 1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | Ast (mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | Lajè koulwa pou palèt 800 * 1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Ast (mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | Reyon vire | 转弯半径 | Wa (mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
| Fonksyon性能 | ||||||
| 5.1 | Kondwi vitès (chaje / dechaje) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Leve vitès (chaj/dechaje) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | Bese vitès (chaj / dechaje) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | Kapasite traction(chaj/dechaje)(S2-5min) | 牵引力(S2-5min) | N | / | / | |
| 5.8 | Max.Gradeability(chaje/dechaje)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | pousan (tanθ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | Kalite fren | 制动方式 | Idwolik plis elektwomayetik | Idwolik plis elektwomayetik | Idwolik plis elektwomayetik | |
| Drive驱动 | ||||||
| 6.1 | Kondwi motè (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Leve motè (S3-15 pousan) | 起升电机功率,(S3-15 pousan ) | kw | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | Batri vòltaj / kapasite | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | Pwa batri | 电池重量 | KG | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | Sistèm volan | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
| Opsyon选项 | ||||||
| 7.1 | Lityòm batri konfigirasyon | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 | |
Apr 08, 2022Kite yon mesaj
Elektrik Reach chariot 1.0Ton 1.5ton 3000mm-4500mm elektrik bisiklèt grès kawotchou
Voye rechèch
















