| Standard | 1.1 | Mak | NOELDO | |
| 1.2 | Modèl | MQD30 | ||
| 1.3 | kalite pouvwa | Batri | ||
| 1.4 | kalite operasyon | Chèz | ||
| 1.5 | Kapasite rated | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | sant chaj | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | devan overhang | x(mm) | 312 | |
| 1.8 | Wou | y,mm) | 1895 | |
| Pwa | 2.1 | Sèvis pwa (incl. batri) | kg | 5580 |
| 2.2 | Aks kapasite ak chaj plen, kondwi bò / chaj gwosè | kg | 4680/3970 | |
| 2.3 | Aks kapasite ki pa gen okenn chaj, kondwi bò / chaj gwosè | kg | 3960/2590 | |
| Wou | 3.1 | Kalite wou, kondwi bò/ chaj bò kote | Kawotchou solid | |
| 3.2 | Chaj wou | manm | φ405×220 | |
| 3.3 | Kondwi wou | manm | φ457×229 | |
| 3.4 | wou oksilyè | manm | / | |
| 3.5 | Nimewo nan wou, devan / dèyè(x=kondwi wou) | 2/1X | ||
| 3.6 | Wou tren, Kondwi bò kote | b10(mm) | 0 | |
| 3.7 | Wou tread, bò chaj | b11(mm) | 1776 | |
| Dimisyon | 4.1 | Fork panche, pi devan / bak | α/β(°) | 2/5 |
| 4.2 | Mast fèmen wotè | h1(mm) | 3020 | |
| 4.3 | Wotè gratis | h2(mm) | 1884 | |
| 4.4 | Wotè leve | h3 | 5500 | |
| 4.5 | Mast pwolonje wotè ak dèyè | h4(mm) | 6650 | |
| 4.6 | Wotè taksi | h6(mm) | 2571 | |
| 4.7 | Wotè chèz | h7 | 1310 | |
| 4.8 | Wotè pye | h8(mm) | 530 | |
| 4.9 | Longè an jeneral | L1(mm) | 2330 | |
| 4.10 | Lajè an jeneral | b2(mm) | 2300/2860 | |
| 4.11 | fouch gòj | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | Lajè chay | b3,mm | 2860 | |
| 4.13 | Fouchèt deyò gaye | b5,mm | 560 ~ 2800 | |
| 4.14 | Enkyetid lajè janm | b4(mm) | 1200 | |
| 4.15 | Rive nan konjesyon serebral | l4(mm) | 1300 | |
| 4.16 | Mast clearance (san kamera) | milen | 150 | |
| Fonksyon | 5.1 | Bò kondwi vitès, chaj/dechaje | km/h | 8.0/9.0 |
| 5.2 | Dwat kondwi vitès, chaj /dechaje | km/h | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | Vitès leve, chaj /deblozay | mm/s | 180/300 | |
| 5.4 | Bese vitès, chaj / dechaje | mm/s | 300/220 | |
| 5.5 | Dwat kondwi Max. gradeability (chaj /dechaj)(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | |
| 5.6 | Bò kondwi Max. gradeabilite (chaj/unload)(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | |
| 5.7 | Kalite fren (devan/dèyè) | Mekanik/Elektwomayetik | ||
| Chofè | 6.1 | Kondwi motè (S2-60min) | waf | 9.1AC |
| 6.2 | Leve motè (S3-15%) | waf | 12.8AC | |
| 6.3 | Batri vòltaj / kapasite | V /Ah | 48/560 | |
| 6.4 | Pwa batri | kg | 976 | |
| 6.5 | Sistèm vòl |
May 06, 2022
Kite yon mesaj
Kat-pi devan pou fòse ak kalite chita
Voye rechèch












