PWODWI GWO KALITE
Avèk batri ak plato 500kg fouchèt wotè 1300mm semi elektrik pouvwa palèt kamyon
Pòtab semi-elektrik palèt anpileur Seri CDD05





| Manifakti | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | |
| Modèl | CD0508 | CD0509 | CD0510 | CD0511 | CD0512 | CD0513 | |
| Kalite pouvwa | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | |
| Kondwi style | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | |
| Chaj nominal | KG | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sant chaj | manm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Anpatman | manm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Pwa total (Enkli batri) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| Pwa batri | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Kote yo pote gwosè wou | manm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| Gwosè wou balanse | manm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| Kantite wou (inivèsèl / kote yo pote) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Min.Fork Wotè | manm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Max. Wotè fouchèt | manm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Anbalaj

Baj popilè: semi-elektrik palèt anpileur seri cdd05, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch