Elektrik Palette Stacker TB2045 2tòn Loading Forklift
Deskripsyon Product
| Manifakti | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | NOELDO | |
| Modèl | TB1530 | Tablo | TB1530 | Tablo | TB1545 | TB2045 | |
| Kalite pouvwa | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | Batri | |
| Kondwi style | Kanpe sou | Kanpe sou | Kanpe sou | Kanpe sou | Kanpe sou | Kanpe sou | |
| Chaj nominal | Q (kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Sant chaj | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Debòde devan | x (mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
| Anpatman | y (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Pwa sèvis (batri enkli) | KG | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| Chaj pon nan chaj plen, bò kondwi / kote chaj-pote | KG | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| Chaj pon nan dechaje, bò kondwi / kote chaj-pote | KG | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| kalite wou | piu | piu | piu | piu | piu | piu | |
| Chaj gwosè wou | manm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| Kondwi gwosè wou | manm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Estabilize gwosè wou | manm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| Kantite wou, devan/dèyè (x=wou kondwi) | 4/1x plis 2 | 4/1x plis 2 | 4/1x plis 2 | 4/1x plis 2 | 4/1x plis 2 | 4/1x plis 2 | |
| Baz wou, bò kote yo pote kondwi | b10 (mm) | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 |
| Baz wou, bò kote yo pote chaj | b11 (mm) | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 |
| Mast fèmen wotè | h1 (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 |
| Wotè leve gratis | h2 (mm) | / | / | / | / | / | / |
| Leve wotè | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| Mast pwolonje wotè ak chaj-dosyè | h4 (mm) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 |
| Wotè manch (min/max) | h14 (mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| Wotè minimòm sifas fouchèt la | h13 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Longè an jeneral, pedal retracte | l1 (mm) | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Lajè an jeneral | b1/b2 (mm) | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
| Gwosè fouchèt | l/e/s (mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| Fork deyò lajè | b5 (mm) | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 |
| Mast clearance tè | m1 (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lajè koulwa (palèt 1000x1200) Chaj sant C500mm | Ast (mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Lajè koulwa pile nan ang dwat (palèt 800x1200) Sant chaj C600mm | Ast (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Vire reyon, Pedal retracte | Wa (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |





Pwofil konpayi
Sètifika

Sèvis nou an

fqa
. kiyes nou ye?
Nou baze nan Zhejiang, Lachin, kòmanse nan 2013, vann nan Amerik di Sid (20.00 pousan), Mid East (20.00 pousan), Sid Azi (11.00 pousan), Lafrik (10.00 pousan), Azi Sidès (10.00 pousan), Nò Ewòp (5.00 pousan), Ewòp lès (5.00 pousan), Amerik Santral (5.00 pousan), Sid Ewòp (3.00 pousan), Azi lès (3.00 pousan), Oceania (3.00 pousan), Ewòp oksidantal (3.00 pousan), Amerik di Nò (2.00 pousan ). Gen apeprè 51-100 moun nan biwo nou an.
. ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Kominike ak faktori kliyan an anvan pwodiksyon an mas asire presizyon nan pwodwi yo;
Sipèvize pwodiksyon an mas asire bon jan kalite a nan pwodwi yo;
Final enspeksyon anvan chajman;
.Ki sa ou ka achte nan men nou?
Chariot, chariot elektrik, Tow traktè,Anpileur elektrik, Elektrik rive nan kamyon,Chwazi lòd, Kamyon palèt elektrik, Kamyon koulwa etwat
. poukisa ou ta dwe achte nan men nou pa soti nan lòt founisè?
Kòm yon manifakti ekipman pwofesyonèl materyèl manyen, nou bay yon seri konplè nan pwodwi ki gen ladan ekipman manyen materyèl. Nou pa sèlman konsantre sou pwodwi nan tèt li, men tou, konsantre sou etablisman an ak antretyen nan relasyon koperativ.
. ki sèvis nou ka bay?
Regleman livrezon aksepte: FOB, CFR, CIF
Peman akseptasyon: USD, euro, RMB;
Metòd peman: transfè telegrafik, lèt kredi, Western Union, lajan kach;
Lang: Angle, Chinwa, Panyòl, Pòtigè, Alman, Franse, Ris
Anbalaj ak livrezon
Anbalaj Detay: Entènasyonal anbalaj fason, chaje ak fim plastik epè.
Tan plon: 30 JOU APRÈ PEMAN DAVANS
Baj popilè: elektrik palèt anpileur tb2045 2ton loading forklift, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






























