2tons papye woulo liv elektrik anpileur pou papye diamter navèt
1.Station-kondwi volan fè kontwòl la pi pratik ak fleksib.2.Dènye sistèm kontwòl CURTIS AC la se egzat, ki estab ak efikas.3.Station kondwi pedal adopte konsepsyon absòpsyon chòk, ki anpil amelyore konfò monte estasyon ak diminye fatig kondwi long. .4.Manch kontwòl entegre a senp ak bèl, ak tout fonksyon operasyon yo ka fasilman ranpli pa yon sèl men.5.Ankadreman an se yon estrikti ankadreman asye ki gen gwo fòs ak 5 fulcrums ak sant gravite ki ba. Li gen yon gwo redondants kote yo pote kapasite.Long sèvis lavi; 6.he tout sistèm adopte enpòte konektè ki enpèmeyab, tout fil ak câbles gen pwoteksyon serye, anpil amelyore sistèm elektrik la.Relabilt; 7.Li gen twa fonksyon frenaj: lage fren, ranvèse fren ak fren ijans asire sekirite nan kondwi.8.The kanpe-ak-woulib guardrail fòme nan yon sèl kò, ki ka pi byen pwoteje operatè yo.9.Station-kondwi vitès machin estanda otomatikman diminye ak ogmantasyon nan ang volan.10 .Li gen fonksyon pou diminye tanpon ak efektivman pwoteje sekirite machandiz yo.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
DESKREPSYON PWODWI
Papye woulo liv elektrik palèt anpileur ak kranpon woulo liv papyeApwopriye pou manyen bobin jumbo, woulo papye, woulo papye atizanal elatriye. Karakteristik 24V Elektrik anpileur TB Seri rated Kapasite chaj: 1000-2000kg, wotè leve: 3000mm; Max. wotè leve se 6000mm. 1.Speed limite pou pozisyon segondè, pou evite posiblite pou pwodwi yo ranvèse lè gwo vitès nan pozisyon segondè; 2.Curve kontwòl san danje, chariot la ap diminye vitès la otomatik lè vire, pou evite ekspilsyon operatè ak pwodwi ki soti nan veyikil la pa gwo vitès la; 3.Fonksyon frenaj rejeneratif pou diminye pri operasyon an; 4.Safe valv koupe, pou pwoteje operatè a ak machandiz nan bon kondisyon; 5.Shock Absòbsyon nan pedal, asire konfòtab la nan travay ak diminye fatig la.
PARAMÈT
| Deskripsyon | Elektrik palèt anpileur | ||||||
| Modèl | TB10 | TB10 | TB10 | TB10 | TB15 | TB15 | TB20 |
| -16 | -25 | -30 | -35 | -25 | -30 | -16 | |
| Kapasite chaj Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Chaj sant mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. wotè leve mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
| Kalite wou | Kawotchou solid an poliyiretàn | ||||||
| Longè pedal mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gwosè fouchèt (LxW) mm | 1150*190 | ||||||
| Lajè fouchèt (aptotik) mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longè total mm | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| An jeneral lajè mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Wotè an jeneral (mast fèmen) mm | 2080 | 1795 | 2045 | 2295 | 1795 | 2040 | 2080 |
| An jeneral fouchèt wotè leve mm | 2080 | 2970 | 3410 | 3910 | 2970 | 3220 | 2080 |
| Deyò reyon vire mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Devan wou pou fouchèt pwent mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Min. koulwa kwaze | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Max. vitès mache Km/h | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | |||||
| Grade abitid pousan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pwa total (ak batri) Kg | ~880 | ~935 | ~950 | ~975 | ~940 | ~950 | ~905 |
| Kondwi wou mm | Φ215*75 | ||||||
| Devan wou mm | Φ80*70 | ||||||
| Balans wou mm | Φ150*50 | ||||||
| Batri V/Ah | 24/210 | ||||||
| Charger V/A | 24/30 | ||||||
| Kondwi motè Kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| R seri papye woulo liv kranpon | |||||||||
| Capacity@Max. diameter | Katalòg lòd No. | Ranje ouvèti | Mounting Klas | Longè bra Long | Kout Bra Longè | Epesè bra | Pwa | Chariot ki disponib | Tan livrezon |
| kg@mm | mm | mm | mm | mm | KG | jou | |||
| 10000@1600 | ZJ10R-A1 | 560-1600 | II | 995 | 675 | 45 | 420 | 1-2.5T | 7 |
| 1300@1150 | ZJ13R-A1 | 330-1150 | II | 745 | 535 | 45 | 325 | 1-25T | 7 |
| 2000@1350 | ZJ20R-A13 | 690-1350 | II | 920 | 650 | 50 | 740 | 2-2.5T | 7 |
SÈTIFIKASYON

Baj popilè: 2tons papye woulo liv elektrik anpileur pou papye diamter navèt, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






















