2.5ton 4.8m elektrik chariot ak CE
Chariot elektrik 1.5 tòn a 5 tòn; Leve wotè 3m a 6m; Kontwolè Curtis; Motè kondwi AC; Opsyon: sideshift, woulo / bal / katon / kranpon koton, pouse rale, kawotchou solid, elatriye.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
1.Foto pwodwi:


Chariot elektrik te fè nan peyi Lachin
Chaje pwa soti nan 1.5ton a 8ton,
Kontwolè CURTIS, AC motè gratis antretyen,
meyè kalite pyès idwolik yo opere.
Faktori chariot Noelift

| 1 | Modèl | TK15 | TK20 | TK25 | |
| 2 | Kapasite chaj | Q, kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| 3 | Sant chaj | mm | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Debòde devan | x, mm | 380 | 420 | 425 |
| 5 | Distans aks | y, mm | 1380 | 1500 | 1500 |
| 6 | Ang enklinezon mast (anvan/dèyè) | degre | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 7 | Leve wotè | h3,mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 9 | Wotè mast bese | h1,mm | 1990 | 1995 | 1995 |
| 10 | Mast pwolonje wotè | h4,mm | 4030 | 4030 | 4030 |
| 11 | Wotè gad anlè | h6,mm | 2100 | 2100 | 2100 |
| 13 | Longè an jeneral | L1, mm | 3195 | 3390 | 3425 |
| 14 | Longè fas a fouchèt | L2, mm | 2125 | 2320 | 2355 |
| 15 | Lajè an jeneral | b1/b2,mm | 1110 | 1160 | 1160 |
| 16 | Gwosè fouchèt | l/e/s, mm | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/45 |
| 17 | Klas enstalasyon fouchèt | 2A | 2A | 2A | |
| 18 | Forks cha lajè | b3,mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 19 | Forks an jeneral lajè | b5,mm | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 |
| 20 | Ground clearance | m1,mm | 80 | 80 | 80 |
| 21 | Kalite wou | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | |
| 22 | Wou dèyè | mm | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| 23 | Devan wou | mm | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| 24 | Kantite wou, F/R (x=wou kondwi) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 25 | Anpatman, wou kondwi | b10,mm | 910 | 950 | 950 |
| 26 | Anpatman, wou pote | b11,mm | 930 | 980 | 980 |
| 27 | Reyon vire | Wa, mm | 2000 | 2100 | 2110 |
| 29 | Lajè koulwa pou palèt 1000x1200mm | Ast, mm | 3580 | 3720 | 3730 |
| 30 | Max. vitès kondwi | Km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 31 | Leve vitès (Chaje / Dechaje) | mm/s | 300/490 | 230/ | 260/ |
| 32 | Grade abitid | pousan | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 33 | Kalite fren | Idwolik | Idwolik | Idwolik | |
| 34 | Batri V/Ah | 48/400 | 48/490 | 48/560 | |
| 37 | Kondwi motè | Kw | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 38 | Leve motè | Kw | 8.2 | 7.5 | 10 |
| 39 | Pwa sèvis (enkli batri) | KG | 2850 | 3850 | 4100 |
Baj popilè: 2.5ton 4.8m elektrik chariot ak CE, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






















