Charyo dyezèl, gazolin ak GPL, 1T rive 1.8T
Wotè leve an jeneral se 3-6 mèt
Sepandan, yo ta dwe detèmine chaj espesifik ak ranje leve selon diferan kalite charyo.
VIDEYO KAP TRAVAY CHARIOT DIESEL
DESKRIPSYON PWODWI
Chariot dyezèl se yon machin ki sèvi ak yon motè dyezèl, ki gen avantaj ki genyen nan ranje aplikasyon lajè ak gwo pouvwa. Pami yo,chariot dyezèl se yon kalite machin dyezèl, ki trè apwopriye pou operasyon andedan kay la ak anviwònman depo.
Kòm yon kalite chariot, chariot dyezèl gen yon pakèt aplikasyon. Li kapab itilize pou plizyè operasyon tankouchaje ak dechaje, manyen, ak anpile atik, epi li trè apwopriye pou depo, lojistik ak lòt endistri yo.Anplis de sa, charyo dyezèl gen kapasite pote ekselan epi yo ka pote yon gwo kantite machandiz, anpil amelyore efikasite pwodiksyon an.

Anplis de sa nan sijè ki abòde lan pi wo a nan aplikasyon, charyo dyezèl tou gen avantaj nan pouvwa fò. Charyo dyezèl gen pi gwo puisans ak koupl pase charyo elektrik ak gaz likid, pou yo ka kenbe gwo vitès menm lè yo manyen chay lou. An menm tan an, charyo dyezèl gen tou yon seri kwazyè long, ki ka dire pou yon tan long menm anba gwo entansite k ap travay.
Sepandan, li vo anyen ke nan kèk senaryo, charyo dyezèl ka pa pi bon chwa a. Pou egzanp, nan anviwònman andedan kay la, gaz la echapman nan charyo dyezèl ka gen efè negatif sou operatè yo; oswa nan kèk kote ki sansib a bri, charyo dyezèl ka pa apwopriye. Nan moman sa a, lòt kalite charyo ka konsidere, tankou charyo elektrik oswa charyo gaz likid.
Nan ti bout tan, charyo dyezèl, kòm yon ekipman lojistik enpòtan, gen sèten avantaj ak dimansyon aplikasyon an. Lè w chwazi yon kalite machin apwopriye, ou ka bay tout avantaj li yo ak amelyore efikasite pwodiksyon an.

PARAMÈT TEKNIK
| 型号 | Modèl | FD80-C | FD80-W | FD100-C | FD100-W | |||||||
| 动力形式 | Tip pouvwa | 柴油Dezèl | ||||||||||
| 额定载荷 | Kapasite rated | KG | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | ||||||
| 载荷中心距 | Sant chaj | MM | 600 | |||||||||
| 起升高度 | Liftheight | MM | 3000 | |||||||||
| 自由起升高度 | Wotè leve gratis | MM | 205 | 210 | ||||||||
| 货叉尺寸 | Gwosè fouchèt | MM | 1500×160×75 | 1500×160×80 | ||||||||
| 货叉间距(外侧) | Fouchèt deyò gaye | MIN./MAX. | MM | 320/2015 | 420/2144 | |||||||
| 门架倾角 | Ang enklinezon mast | degre | 6\12 | |||||||||
| 前悬距 | Debòde devan | MM | 700 | 733 | ||||||||
| 总长 | Longè fouchèt fasa | MM | 3940 | 2580 | 4258 | 2775 | ||||||
| 总宽 | Lajè an jeneral | MM | 2245 | |||||||||
| 门架不起升高度 | Mast bese wotè dimansyon | MM | 2695 | 2845 | ||||||||
| 门架起升时高度 | Mast pwolonje wotè | MM | 4445 | 4307 | ||||||||
| 安全架高度 | Wotè gad anlè | MM | 2565 | |||||||||
| 最小转弯半径 | Reyon vire | MM | 3700 | 3900 | ||||||||
| 空载/满载 | PA GEN CHAJ/PLEIN CHAJ | 行驶速度 | Vitès vwayaj | KG/H | 28/24 | 28/22 | ||||||
| 起升速度 | Leve vitès | MM/SEC | 480/350 | 410/350 | 390/280 | 390/300 | ||||||
| 最大爬坡度 | Max. kapasite klas | 20 | ||||||||||
| 自重 | Pwa sèvis | KG | 11080 | 12860 | ||||||||
| 轮胎 | Kawotchou | 前轮 | Devan | 9.00-20-14PR | ||||||||
| 后轮 | Dèyè | 9.00-20-14PR | ||||||||||
| 轮距 | Tread | 前轮 | Devan | 1600 | ||||||||
| 后轮 | Dèyè | MM | 1700 | |||||||||
| 轴距Anpatman | MM | 2500 | 2800 | |||||||||
| 离地间隙(满载/空载) | clearance tè (plen chaj / pa gen chaj) | 门架 | Mast | MM | 245/205 | |||||||
| 车架 | Ankadreman | 343/323 | ||||||||||
| 蓄电池Batri | V/Ah | 2×12/100 | ||||||||||
| 型号 | Modèl | 朝柴Zhaocai5102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | 朝柴Zhaoca6102-BG | 5十铃ISUZU6BG1QC-02 | |||||||
| 额定功率 | (kw / rpm) Rated pwodiksyon | KW/rpm | 81/2500 | 82.3/2000 | 81/2500 | 82.3/2000 | ||||||
| 额定扭矩 | (Nm/rpm) Rated koupl | nm/rpm | 353/1650 | 416/1600 | 353/1650 | 416/1600 | ||||||
| 缸数 | No silenn | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 缸径*行程 | (mm)Bore x kou | mm | 102x118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | ||||||
| 排量 | (L) Deplasman | L | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | ||||||
| 油箱容量 | Kapasite tank gaz | L | 140 | 140 | ||||||||
| 类型 | Kalite | 液力 Idwolik | 液力 Idwolik | |||||||||
| 档位Shift | Chanjman | 前/后 | FWD/BWD | 2\2 | 2\2 | |||||||
Baj popilè: dyezèl, gazolin, ak charyo lpg, 1t a 1.8t, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
On
TFZ1630Pwochen
Toujou elektrik chariotOu ka renmen tou
Voye rechèch

























