Chariot Fèy glise
Aplikasyon pou pwodwi
Glise Sheet Chariot ak atachman pouse rale, chariot ak atachman pou vann
kapasite chaj: 2000kg, 2500kg, 3000kg, 3500kg, 4000kg, 4500kg, 5000kg. si ou vle max. kapasite chaj 10000kg.
Wotè asansè si ou vle: 3-6mèt.
Nouvo kondisyon glise fèy dyezèl chariot kamyon
yon atachman pouse / rale ki kranpon sou fèy la epi rale fèy la ak chaj pwodwi sou plato yo (platen yo se esansyèlman pi laj, fouchèt mens ki vini nan diferan fòm ak gwosè).
Yon machwè grip nan pati anba a nan fas-plak la otomatikman fèmen nan fen konjesyon serebral la epi ouvè nan kòmansman an pou ke se sèlman yon fonksyon idwolik ki nesesè pou pwan ak lage chay la lè l sèvi avèk fèy la.



Paramèt pou chariot fèy glise
| Enfòmasyon prensipal | ||||||||||||||||||||
| 1 | Manifakti | NOELDO | ||||||||||||||||||
| 2 | Modèl | Inite | FGL10 | FD10 | FGL15 | FD15 | FGL18 | FD18 | FGL20 | FD20 | FGL25 | FD25 | FGL30 | FD30 | FGL35 | FD35 | FGL40 | FD45 | ||
| 3 | Kalite pouvwa | dyezèl | ||||||||||||||||||
| 4 | Kapasite rated | KG | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | Sant chaj | manm | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | Kalite operatè | kondwi nan chèz la | ||||||||||||||||||
| Gwosè | ||||||||||||||||||||
| 7 | Max. leve wotè mast ak chaj-dosyè | manm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | Max.lift wotè fouchèt (estanda) | manm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | Wotè mast (estanda) | manm | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | Wotè leve gratis (estanda) | mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Wotè chaj-dosyè | manm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | Distans ant chèz ak gad anlè | manm | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | Devan wou anlè | manm | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | Longè an jeneral san fouchèt | mm | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | Debòde devan | manm | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | Debòde dèyè | manm | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | Baz wou | manm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | Wotè PIN traction | manm | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | Min. clearance tè | manm | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | Lajè an jeneral | manm | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | Distans ki genyen ant fouchèt yo | manm | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | Tread (devan / dèyè) | manm | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | Min. Reyon vire (deyò) | manm | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | Min. Reyon vire (andedan) | manm | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | Min. Entèseksyon koulwa | manm | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | Ang enklinezon mast | degre | 6 degre / 12 degre | 6 degre / 12 degre | ||||||||||||||||
| 27 | Gwosè fouchèt | manm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| Pèfòmans | ||||||||||||||||||||
| 28 | Vitès | Max.Drive vitès (avèk / san chaj plen) | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | Vitès leve (avèk / san chaj plen) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | Bese vitès (ak / san chaj plen) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | Max. fòs traction (avèk / san chaj plen) | Kounm | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | Max.grade kapasite (avèk / san chaj plen) | pousan | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| Pwa | ||||||||||||||||||||
| 33 | Pwa total | KG | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | Distribisyon pwa plen chaj (devan/dèyè) | KG | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | Distribisyon pwa zewo chaj (devan / dèyè) | KG | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| Wou ak kawotchou | ||||||||||||||||||||
| 36 | Kantite wou yo | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Kalite kawotchou | Kawotchou penumatik | Kawotchou penumatik | |||||||||||||||||
| 38 | Kawotchou | Devan | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |||||||||
| 39 | Dèyè | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.{{1}.12PR | ||||||||||
| 40 | Kondwi fren | pedal idwomatik | pedal idwomatik | |||||||||||||||||
| 41 | Fren pakin | Manyèl mekanik | Manyèl mekanik | |||||||||||||||||
| Aparèy kontwòl pou kondwi ak transmèt | ||||||||||||||||||||
| 42 | Batri | V/AH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | Motè (estanda) | Modèl | CINVHANG NC485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | Rated pwodiksyon | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | Rated koupl | Nm/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | No.of silenn | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | Deplasman | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | Kapasite tank gaz | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | Kantite vitès pou transmisyon | 2-2 Transmisyon chanjman men/1-1 Transmisyon chanjman pouvwa | ||||||||||||||||||



Enfòmasyon sou konpayi
HANGZHOU NOELIFT EQUIPMENT CO, LTD
kòm yon founisè chariot pwofesyonèl ak ki gen eksperyans, NOELIFT pi gwo nan endistri chariot pou plis pase 10 ane. nou gen chariot IC, anpileur elektrik, kamyon palèt elektrik, kamyon rive elektrik ak traktè remorquage elektrik, pikè lòd elektrik elatriye.
Byenveni nan ankèt epi nou pral voye pi bon òf ba ou!





Baj popilè: glise fèy chariot, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch























