3000KG Rated Capcity Counterbalance Diesel chariot kamyon
kapasite chaj: 3000kg
wotè leve: 3000mmm
mast: duplex mast
kawotchou: kawotchou solid
Deskripsyon Product
3.0t 3.5t kamyon chariot kontrekilib konbisyon entèn
Wide-view ma: Wide-view ma bay operatè a yon vizibilite pi devan amelyore, ki ajoute gwo efikasite ak sekirite nan operatè a.
Gwo fòs gad anlè: Espesyalman ki fèt solid gad sou tèt bay sekirite adisyonèl pou operatè a.
Ergonomi chèz: Ki fèt dapre prensip ergonomic, fè operasyon anpil konfòtab epi tou li soulaje fatig a ki te koze pa yon tan long operasyon kontinyèl.
Enstriman serye: Enstriman yo ofri yon aksè fasil nan kondisyon travay kamyon an, kidonk fè pwosesis manyen pi efikas ak an sekirite.

Imaj detaye



Enfòmasyon sou konpayi
NOELIFT EQUIPMENT CO, LTD, gen de konpayi sub-sale nan vil Shanghai kòm sant lavant mache domestik ak nan vil Hangzhou kòm sant sèvis lavant sou mache entènasyonal la. Tou de nan yo gen yon rezo vaste nan dilè nan plis pase 16 pwovens kòm mache lokal ak plis pase 30 peyi atravè mond yo. Pwodwi nou yo te pase ISO 9001: 2000 Kalite Sistèm Sètifikasyon, epi yo te resevwa CE, GS sètifika ak tès enstitisyon deteksyon twazyèm pati. pwodwi nou yo te janm vann nan Ajantin, Latiki, Aljeri, Brezil, Lafrik di sid, Almay, New Zeland, Ostrali, Islann, Lafrans, Espay ak Etazini nan Amerik ak plis pase 42 peyi. Bon jan kalite ak pèfòmans pwodwi yo gen gwo lwanj ak rekonesans nan men kliyan ak dilè vas. Ki baze sou lespri antrepwiz nou an "Bon repitasyon soti nan bon jan kalite ak bon sèvis", nou angaje nan fabrikasyon an nan bon jan kalite pwodwi ak bay bon sèvis pou kliyan nou yo atravè lemond ak pi bon pri.

| Modèl | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | ||||||
| Kalite pouvwa | Diesel/ | |||||||||
| Kapasite rated | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Sant chaj | MM | 500 | ||||||||
| Liftheight | MM | 3000 | ||||||||
| Wotè leve gratis | MM | 140 | 145 | |||||||
| Gwosè fouchèt | MM | 1070×120×40 | 1070×120×45 | 1070×125×45 | 1070×130×45 | |||||
| Ang enklinezon mast | degre | 6\12 | ||||||||
| Debòde devan | MM | 484 | 489 | 494 | 500 | |||||
| Longè fouchèt fasa | MM | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | |||||
| Lajè an jeneral | MM | 1150 | 1225 | |||||||
| Mast bese wotè dimansyon | MM | 2050 | 2080 | 2230 | ||||||
| Mast pwolonje wotè | MM | 4040 | 4272 | |||||||
| Wotè gad anlè | MM | 2060 | 2090 | |||||||
| Reyon vire | MM | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||||
| Idwolik | KG/H | 17/19 | 18/19 | |||||||
| Mekanik | Chanjman Ⅰ | 8.5/9 | 8.8/9 | |||||||
| ShiftⅡ | 18.5/19 | 18.5/20 | ||||||||
| Leve vitès ak chaj | MM/SEC | 470 | 430 | 400 | ||||||
| Max. kapasite klas | 20 | 15 | ||||||||
| Pwa sèvis | KG | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |||||
| Devan | 7.00-12-12PR | 28×9-12-12PR | 28×9-15-14PR | |||||||
| Dèyè | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||
| Devan | 970 | 1000 | ||||||||
| Dèyè | MM | 970 | 970 | |||||||
Baj popilè: 3000kg rated capcity counterbalance dyezèl chariot kamyon, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



























