
Etwat koulwa 3 wou batri chariot elektrik
Segondè Kalite 1.5T Counterbalance Electric Forklift
Garanti:
Chariot ak motè enpòte: 1 AN OSWA 2000 ÒDÈ TRAVAY, SIJÈ A PREMYE A.
Chariot ak motè Chinwa:1 ANEOSWA 1000 ÒDÈ TRAVAY, SIJÈ A PREMYE A.
Chariot elektrik ak chariot elektrik rive: 1 AN OSWA 2000 ÒDÈ TRAVAY, SOU PREMYE A.
| TKA 15 TEKNOLOJI SPECIFICATION | |||||
| Espesifikasyon | Manifakti | Noelift | |||
| Modèl | FTB15 | ||||
| Kapasite chaj | KG | 1500 | |||
| Sant chaj | manm | 500 | |||
| Inite pouvwa | Batri | ||||
| Kalite operatè | Chofè/chèz | ||||
| Kalite kawotchou | KOUTÒT SOLID | ||||
| Wou (x=kondwi) | Devan/dèyè | 2X/2 | |||
| Dimansyon | Max. leve wotè | manm | 3000 | ||
| Leve gratis | mm | 110 | |||
| Gwosè fouchèt | L*W*T | manm | 920*100*35 | ||
| Ranje enklinezon | Mast devan/an dèyè | degre | 5/6.5 | ||
| Longè total (san fouchèt) | manm | 1785 | |||
| Lajè total | manm | 1054 | |||
| Wotè mast (bese fouchèt) | manm | 1995 | |||
| An jeneral fouchèt wotè leve soti vivan | Avèk dosye | manm | 4020 | ||
| Wotè gad tèt | manm | 1970 | |||
| Radyo vire (deyò) | manm | 1445 | |||
| Chaj distans | manm | 380 | |||
| Min. ang dwat anpile koulwa | pa ajoute longè chaj & clearence | manm | 3010 | ||
| Pèfòmans | Vitès | Max vwayaje- plen chaj | km/h | 15 | |
| Max vwayaje- Pa gen chaj | km/h | 16 | |||
| Leve-chaj plen | mm/s | 280 | |||
| Leve - pa gen chaj | mm/s | 430 | |||
| lowing- plen chaj | mm/s | 440 | |||
| Lowing- pa gen chaj | mm/s | 420 | |||
| Klas | plen chaj | pousan | 20 | ||
| pa gen chaj | pousan | 20 | |||
| Pwa | Pwa kamyon (ak batri estanda) | KG | 2960 | ||
| Distribisyon pwa | Chaj konplè - devan / dèyè | KG | 4010/450 | ||
| Pa gen chaj - devan/dèyè | KG | 1420/1540 | |||
| Chasi & wou | Kawotchou | Nimewo | devan/dèyè | 2/2 | |
| Modèl | aks devan | 18x7-8 | |||
| aks dèyè | 15x4.5-8 | ||||
| Anpatman | mm | 1250 | |||
| Tread | Devan/dèyè | manm | 910/180 | ||
| Ground clearance | Nan pwen ki pi ba (mast) | manm | 109 | ||
| Ankadreman | manm | 95 | |||
| Fren | Sèvis fren | Pedal idwolik pye | |||
| Fren pakin | Levye mekanik-men | ||||
| Kondwi Liy | Batri | Voltage/kapasite | V-AH% 2f5hr | 48V-400 | |
| Pwa ak bwat (estanda) | KG | 650-700 | |||
| Motè elektrik | AC kondwi motè | waf | 4.75 | ||
| DC idwolik motè kondwi | waf | 8.2 | |||
| AC idwolik motè kondwi (kòm opsyon) | waf | 10 | |||
| Kalite kontwòl | Kondwi AC, leve DC Kondwi AC, leve AC (kòm opsyon) | ||||
| Fonksyone presyon | kg/cm² | 145 | |||
Sètifikasyon
Lòt pwodwi yo
Konpayi

NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD, kòm youn nan manifakti ekipman pwofesyonèl manyen materyèl, nou bay tout seri pwodwi ki gen ladan kamyon dyezèl / gazolin / LPG chariot ak kapasite chaj nan 1 a 10 tòn ak kamyon elektrik / depo, ki gen ladan 1-3 .5tons kamyon chariot elektrik, 1-2.5tons kamyon elektrik rive, anpileur elektrik, kamyon palèt elektrik, kamyon palèt men-idwolik, anpileur semi-elektrik, traktè remorquage elektrik, elatriye. Ranje konplè a kouvri prèske 100 modèl diferan. .
Nou te envesti de baz endistriyèl nan vil Hefei ak vil Luan nan pwovens anhui ak pwovens zhejiang ak kouvri yon zòn nan 97, 000 mèt kare ak plis pase 410 anplwaye ak 190 milyon dola dola nan byen total. nou gen kapasite pwodiksyon anyèl pwodiksyon 4,980 inite charyo ak 7,580 inite ekipman depo. Konpayi an gen davans pwodwi ekipman ak liy penti otomatik, liy asanblaj machin, CNC flanm dife plasma koupe machin, perçage machin, sistèm entegre ekipman kouch, osi byen ke tès entènasyonal avanse pèfòmans nan liy pwodiksyon, ki tout yo konplètman garanti bon jan kalite pwodwi nou yo ak asire kwasans biznis la
Baj popilè: Narrow Aisle 3 Wheels Battery Electric Forklift, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch


















