Forklift Truck 2 Ton Electric Forklift Peru
1. Safety neutral device which does not allow starting when in a neutral position to enhance security of the car;
2. Curve Safe control to automatically slow down when turning;
3. Safety oil shut-off valve to ensure security of the personnel and cargo;




TKA- 3-wheel electric forklift truck 24V
1 | 3-wheel electric forklift truck | ||
2 | TKA10-30 | TKA15-30 | |
3 | 1000 | 1500 | |
4 | 500 | 500 | |
5 | 3000 | 3000 | |
6 | Tilting angle(forward- backward) deg | 2/4 | 2/4 |
7 | 0 | 0 | |
8 | Wou kalite | ||
9 | 920*100*35 | 920*100*35 | |
10 | Fork gaye mm | 545 | 655 |
11 | An jeneral longè (san yo pa fouchèt) mm | 1350 | 1450 |
12 | An jeneral lajè mm | 870 | 1100 |
13 | An jeneral mast mast fèmen mm | 2070 | 2070 |
14 | 3535 | 3535 | |
15 | Anlè gad height mm | 1965 | 1965 |
16 | Deyò vire radius mm | 1170 | 1272 |
17 | Min. intersecting aleis mm | 2700 | 3050 |
18 | Max. mache vitès Km/h | 7.2 | 7.0 |
19 | Leve vitès (chaje/ dechaje)mm/s | 125/170 | 125/170 |
20 | Klas abitity pousan | 8 | 8 |
21 | Total pwa ( ak batri) Kg | 1950 | 2170 |
22 | Φ305*127 | Φ305*140 | |
23 | Aryè kawotchou | Φ267*127 | Φ267*127 |
24 | 880-961 | 950-1031 | |
25 | 90 | 90 | |
26 | |||
27 | |||
28 | 24/360 | 24/480 | |
29 | 24/40 | 24/50 | |
30 | 2.8 AC | 2.8 AC | |
31 | 3.5 | 3.5 | |
Baj popilè: forklift truck 2 ton electric forklift peru, China, manufacturers, wholesale, price, cheap, pricelist, made in China
Ou ka renmen tou
Voye rechèch


























