4 Direksyon Way elektrik Reach chariot kamyon
Modèl: Seri TFB. (Avèk motè kondwi AC.)
Lajè koulwa: 2800mm
lavi batri: 2 ~ 3 ane
plen tan chaj: 8 ~ 10 èdtan
Li batri ki disponib.

Elektrik rive kamyon 48V
Deskripsyon
Kamyon elektrik rive | ||||
2 | Modèl | TF15-30 | TF20-30 | TF25-30 |
3 | Kapasite chaj Kg | 1500 | 2000 | 2500 |
4 | Chaj sant mm | 500 | 500 | 500 |
5 | Max. wotè leve mm | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | Angle inclinaison (avant-bak) degre | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
7 | Kalite wou | Kawotchou solid an poliyiretàn | ||
8 | Longè voye mast mm | 560 | 675 | 675 |
9 | Gwosè fouchèt (LxWxT) mm | 1070x100x35 | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
10 | Fouchèt gaye mm | 220-740 | 265-900 | 265-900 |
11 | Longè an jeneral (ak fouchèt) mm | 2240 | 2450 | 2450 |
12 | An jeneral lajè mm | 1098 | 1258 | 1258 |
13 | An jeneral wotè mast fèmen mm | 2100 | 2100 | 2100 |
14 | An jeneral fouchèt wotè leve (ak dosye) mm | 3900 | 3900 | 3900 |
15 | Wotè gad anlè mm | 2320 | 2320 | 2320 |
16 | Deyò reyon vire mm | 1615 | 1965 | 1965 |
17 | Min. kwaze koulwa (1000 * 1000pallet) mm | 2608 | 2879 | 2879 |
18 | Max. vitès mache km/h | 7.5/8.5 | 7.0/8.0 | 7.0/8.0 |
19 | Leve vitès (Chaje / Dechaje) mm / s | 117/243 | 110/243 | 110/243 |
20 | Grade abitid pousan | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 |
21 | Pwa total (ak batri) Kg | 2300 | 2600 | 2600 |
22 | Kondwi wou mm | Φ343*108 | Φ343*108 | Φ343*108 |
23 | Devan wou mm | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 |
24 | Balans wou mm | Φ180*76 | Φ180*76 | Φ180*76 |
25 | Tè clearance mm | 80 | 80 | 80 |
26 | Sèvis fren | mekanik | ||
27 | Fren pakin | mekanik | ||
28 | Batri V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 |
29 | Charger V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 |
30 | Kondwi motè Kw | 5.5 (AC) | 5.5 (AC) | 5.5 (AC) |
31 | Leve motè Kw | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
32 | Sistèm kontwòl | MOSKE | ||
Baj popilè: 4 Direksyon Way elektrik Reach Forklift kamyon, Lachin, manifaktirè, wholesale, pri, bon mache, lis pri, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





























